Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,30% | Suiza | 684,39 |
0,41% | Japon | 2,85 |
0,17% | Indonesia | 1,17 |
0,12% | Otros | 0,83 |
79,39% | Suiza | 632,27 |
20,01% | China | 159,35 |
0,54% | Japon | 4,27 |
0,07% | Otros | 0,55 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 712.554,46
689,24 KG
US$ 3.502,79
US$ 733,29
US$ 994.807,65
796,44 KG
US$ 3.449,77
US$ 981,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,30% | Suiza | 684,39 |
0,41% | Japon | 2,85 |
0,17% | Indonesia | 1,17 |
0,12% | Otros | 0,83 |
79,39% | Suiza | 632,27 |
20,01% | China | 159,35 |
0,54% | Japon | 4,27 |
0,07% | Otros | 0,55 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?